Sporthalle/Pausenhalle Schlangen – Rosenstr. 15, 33189 Schlangen
in Betrieb seit: | 20.10.2011 |
PV-Module (Fabrikat und Leistung): | Ningbo Qixing, SL260CE-48M, 260 Wp/Modul |
Modulanzahl: | 75 Stück |
Gesamtleistung der Anlage: | 24,44 kWp |
Wechselrichter der Anlage: | Fabr.: SMA, 1XSTP 17000TL-10 |
projektierte Jahres-Co2-Einsparung: | 10,92 t |
Hauptschule Schlangen – Rosenstr. 15, 33189 Schlangen
in Betrieb seit: | 15.09.2011 |
PV-Module (Fabrikat und Leistung): | Ningbo Qixing, SL260CE-48M, 260 Wp/Modul |
Modulanzahl: | 140 Stück |
Gesamtleistung der Anlage: | 36,4 kWp |
Wechselrichter der Anlage: | Fabr.: SMA, 1XSTP 17000TL-10 |
projektierte Jahres-Co2-Einsparung: | 22,168 t |
Sporthalle/Pausenhalle Schlangen – Rosenstr. 15, 33189 Schlangen
in Betrieb seit: | 15.09.2011 |
PV-Module (Fabrikat und Leistung): | Ningbo Qixing, SL260CE-48M, 260 Wp/Modul |
Modulanzahl: | 85 Stück |
Gesamtleistung der Anlage: | 22,1 kWp |
Wechselrichter der Anlage: | Fabr.: SMA, 1XSTP 17000TL-10 2X SB 3000HF-30 |
projektierte Jahres-Co2-Einsparung: | 13,459 t |